Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| domaines_specialises:mathematiques:ne_pas_equilibrer_les_delimiteurs [2020/12/22 16:42] – Correction d'URL dbitouze | 4_domaines_specialises:mathematiques:ne_pas_equilibrer_les_delimiteurs [2021/12/27 12:32] (Version actuelle) – Correction de la mise en forme. Reprise des exemples et ajout de liens. yannick.tanguy | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | LaTeX propose les commandes bien pratiques '' | + | < |
| - | 1. On veut parfois utiliser une grande accolade ouvrante sans délimiteur | + | ===== Cas du délimiteur |
| + | Vous pouvez parfois avoir besoin d'un délimiteur unique telle l' | ||
| + | |||
| + | ==== ==== | ||
| + | <WRAP column 45ex> | ||
| <code latex> | <code latex> | ||
| - | | + | \documentclass{article} |
| - | \begin{aligned} ax + by + cz &= 0 \\ey + fz &= 0 \\ gz &= 0 \end{aligned} | + | \usepackage{mathtools} |
| - | \right. % ...et là on ferme ! | + | \begin{document} |
| - | \] | + | \[ (S) \left\{ % ici on ouvre... |
| + | \begin{aligned} | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | \end{aligned} | ||
| + | \right. % ...et là on ferme ! | ||
| + | \] | ||
| + | \end{document} | ||
| </ | </ | ||
| + | </ | ||
| - | {{https://web.archive.org/ | + | <WRAP column 45ex> |
| + | < | ||
| + | \documentclass{article} | ||
| + | \usepackage[body={8cm, | ||
| + | \usepackage{mathtools} | ||
| + | \usepackage{lmodern} | ||
| + | \pagestyle{empty} | ||
| + | \begin{document} | ||
| + | \[ (S) \left\{ % ici on ouvre... | ||
| + | \begin{aligned} | ||
| + | ax + by + cz &= 0 \\ | ||
| + | ey + fz &= 0 \\ | ||
| + | gz &= 0 | ||
| + | \end{aligned} | ||
| + | \right. % ...et là on ferme ! | ||
| + | \] | ||
| + | \end{document} | ||
| + | </latexdoc> | ||
| + | </WRAP> | ||
| + | <WRAP clear /> | ||
| + | ===== ===== | ||
| - | Pour ce genre de construction, on pourra | + | Pour présenter un système d' |
| - | 2. Par ailleurs, on voudrait parfois que les délimiteurs | + | ===== Cas de délimiteurs |
| - | <code latex> | + | Il est parfois |
| - | \left\{ \frac{a}{b} \ \middle|\ a \in \mathbf{Z}, b \in \mathbf{Z} \setminus \{0\} \right\} | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | 3. Enfin, on ne peut parfois | + | |
| + | ==== ==== | ||
| + | <WRAP column 45ex> | ||
| <code latex> | <code latex> | ||
| - | | + | \documentclass{article} |
| - | a &= \left( \frac{1}{2} + b + c + \ldots \right. \\ | + | \usepackage{mathtools} |
| - | & \qquad \left. \vphantom{\frac{1}{2}} + \ldots + x + y + z \right)^2 | + | \begin{document} |
| - | \end{align*} | + | \begin{align*} |
| + | a &= \left( \frac{1}{2} + b + c | ||
| + | + \ldots \right. \\ | ||
| + | & \qquad \left. | ||
| + | \vphantom{\frac{1}{2}} | ||
| + | + \ldots + x + y + z \right)^2 | ||
| + | \end{align*} | ||
| + | \end{document} | ||
| </ | </ | ||
| + | </ | ||
| - | {{https://web.archive.org/web/20140608074141im/ | + | <WRAP column 45ex> |
| + | < | ||
| + | \documentclass{article} | ||
| + | \usepackage[body={8cm, | ||
| + | \usepackage{mathtools} | ||
| + | \usepackage{lmodern} | ||
| + | \pagestyle{empty} | ||
| + | \begin{document} | ||
| + | \begin{align*} | ||
| + | a &= \left( \frac{1}{2} + b + c | ||
| + | + \ldots \right. \\ | ||
| + | & \qquad \left. | ||
| + | | ||
| + | + \ldots + x + y + z \right)^2 | ||
| + | \end{align*} | ||
| + | \end{document} | ||
| + | </latexdoc> | ||
| + | </WRAP> | ||
| + | <WRAP clear /> | ||
| + | ===== ===== | ||
| - | //Archived copy:// https:// | + | ---- |
| + | //Source// : https:// | ||
| + | {{htmlmetatags> | ||
| + | metatag-og: | ||
| + | metatag-og: | ||
| + | }} | ||

