Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
4_domaines_specialises:mathematiques:structures:start [2021/12/27 13:51] – Retrait des éléments de polices mathématiques. yannick.tanguy4_domaines_specialises:mathematiques:structures:start [2022/01/02 10:21] (Version actuelle) – Correction suite au déplacement de pages. yannick.tanguy
Ligne 5: Ligne 5:
 Les sujets suivants font l'objet d'une page dédiée : Les sujets suivants font l'objet d'une page dédiée :
   * les [[4_domaines_specialises:mathematiques:structures:delimiteurs:start|délimiteurs]] ;   * les [[4_domaines_specialises:mathematiques:structures:delimiteurs:start|délimiteurs]] ;
 +  * les [[4_domaines_specialises:mathematiques:structures:fractions:start|fractions]] ;
   * les [[4_domaines_specialises:mathematiques:structures:indices:start|indices et exposants]] ;   * les [[4_domaines_specialises:mathematiques:structures:indices:start|indices et exposants]] ;
   * les [[4_domaines_specialises:mathematiques:structures:operateurs:start|opérateurs mathématiques]].   * les [[4_domaines_specialises:mathematiques:structures:operateurs:start|opérateurs mathématiques]].
  
-===== Éléments mathématiques =====+===== Structures symboliques =====
  
-  * [[4_domaines_specialises:mathematiques:ecrire_une_fraction|Comment écrire une fraction ?]] +  * [[4_domaines_specialises:mathematiques:structures:ecrire_une_racine|Comment écrire une racine (carrée ou autre) ?]] 
-  * [[4_domaines_specialises:mathematiques:composer_une_matrice|Comment composer une matrice ?]] +  * [[4_domaines_specialises:mathematiques:structures:noter_des_vecteurs_avec_une_fleche|Comment obtenir des vecteurs ?]] 
-  * [[4_domaines_specialises:mathematiques:declarer_une_nouvelle_fonction|Comment définir une fonction ?]] +  * [[4_domaines_specialises:mathematiques:structures:points_de_suspension_mathematiques|Comment obtenir des points de suspension ?]] 
-  * [[4_domaines_specialises:mathematiques:mettre_en_page_des_theoremes|Comment mettre en page des théorèmes ?]] +  * [[4_domaines_specialises:mathematiques:structures:accolade_horizontale|Comment obtenir des accolades horizontales ?]] 
-  * [[4_domaines_specialises:mathematiques:definir_un_nouveau_symbole_mathematique|Comment définir un nouvel opérateur ou symbole ?]] +  * [[4_domaines_specialises:mathematiques:structures:les_accents_en_mode_mathematique|Quels sont les accents mathématiques standards ?]] 
-  * [[4_domaines_specialises:mathematiques:tracer_un_tableau_de_variations|Comment tracer un tableau de variations ?]] +  * [[4_domaines_specialises:mathematiques:structures:declarer_une_nouvelle_fonction|Comment définir une fonction ?]] 
-  * [[4_domaines_specialises:mathematiques:noter_des_vecteurs_avec_une_fleche|Comment obtenir des vecteurs ?]] +  * [[4_domaines_specialises:mathematiques:structures:definir_un_nouveau_symbole_mathematique|Comment définir un nouvel opérateur ou symbole ?]] 
-  * [[4_domaines_specialises:mathematiques:composer_le_ratio_a_sur_b_avec_des_espaces_corrects|Comment écrire proprement “a/b” ?]] + 
-  * [[4_domaines_specialises:mathematiques:accolade_horizontale|Comment obtenir des accolades horizontales ?]] +===== Structures tabulées ===== 
-  * [[4_domaines_specialises:mathematiques:les_accents_en_mode_mathematique|Quels sont les accents mathématiques standards ?]] + 
-  * [[4_domaines_specialises:mathematiques:points_de_suspension_mathematiques|Comment obtenir des points de suspension ?]]+  * [[4_domaines_specialises:mathematiques:structures:composer_une_matrice|Comment composer une matrice ?]] 
 +  * [[4_domaines_specialises:mathematiques:structures:tracer_des_diagrammes_commutatifs|Comment tracer des diagrammes commutatifs ?]] 
 +  * [[4_domaines_specialises:mathematiques:structures:tracer_un_tableau_de_variations|Comment tracer un tableau de variations ?]] 
 + 
 +===== Structures textuelles ===== 
 + 
 +  * [[4_domaines_specialises:mathematiques:structures:mettre_en_page_des_theoremes|Comment mettre en page des théorèmes ?]]
  
 {{htmlmetatags>metatag-keywords=(LaTeX,mathématiques,structures mathématiques) {{htmlmetatags>metatag-keywords=(LaTeX,mathématiques,structures mathématiques)
4_domaines_specialises/mathematiques/structures/start.1640613077.txt.gz · Dernière modification : 2021/12/27 13:51 de yannick.tanguy
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0