| Prochaine révision | Révision précédente | 
| generalites:erreurs:u:unknown_graphics_extension [2017/10/22 18:31]  – créée nikopol | 2_programmation:erreurs:u:unknown_graphics_extension [2022/07/04 20:30] (Version actuelle)  – <> → angle brackets dbitouze | 
|---|
| ====== Que veut dire l'erreur: ''Unknown graphics extension : <//ext//>'' ? (//graphics/graphicx//) ====== | ====== Que signifie l'erreur: « Unknown graphics extension : ⟨ext⟩ »? ====== | 
 |  | 
| <a name="Unknown-graphics-extension-lt-ext-gt-graphics-graphicx" href="#Unknown-graphics-extension-lt-ext-gt-graphics-graphicx" title="Unknown graphics extension : <ext> (graphics/graphicx)" class="AQuestionFAQ">Unknown graphics extension : <ext> (graphics/graphicx)</a> |   * **Message**: ''Unknown graphics extension : ⟨//ext//⟩''  | 
|   |   * **Origine**: packages //graphics/graphicx//. | 
 |  | 
| <div class="DivQuestionContenuFAQ"><p>On obtient cette erreur lorsqu'on essaie de charger un fichier graphique (avec l'extension <span style="font-family: monospace; padding: 2px; background: #eee"><ext></span>), que le pilote graphique ne connaît pas cette extension et qu'il n'y a pas de règle par défaut pour les extensions. Par exemple, le programme <i>dvips</i> interprète chaque extension inconnue comme EPS. On n'obtiendra donc jamais cette erreur (mais certainement d'autres) avec ce pilote.</p></div> | On obtient cette erreur lorsqu'on essaie de charger un fichier graphique (avec l'extension de nom de fichier ''⟨//ext//⟩''),  | 
|   | que le pilote graphique ne connaît pas cette extension et qu'il n'y a pas de règle par défaut pour les extensions.  | 
|   |   | 
|   | Par exemple, le programme ''dvips'' interprète chaque extension inconnue comme ''.eps''.  | 
|   | On n'obtiendra donc jamais cette erreur (mais certainement d'autres) avec ce pilote. | 
 |  | 
| ----- | ----- | 
| //Source:// https://latex.developpez.com/faq/erreurs?page=U |   | 
 |  | 
|   | Le package [[ctanpkg>graphicx]] utilise plusieurs types de pilotes de sortie | 
|   | (DVI, PDF ou autres) ; chacun d'eux peut traiter une sélection différente | 
|   | de formats d'images. Le package doit donc être informé des types | 
|   | de fichiers graphiques que son pilote de sortie connaît ; jusqu'en 2020, | 
|   | cela se faisait généralement dans le fichier ⟨//pilote//⟩''.def'' | 
|   | correspondant au pilote de sortie que vous utilisez, c'est maintenant intégré | 
|   | au noyau. | 
|   |  | 
|   | $\Reponse$  Le message d'erreur apparaît si vous avez un fichier graphique | 
|   | dont l'extension ne correspond à aucune de celles que votre pilote connaît. | 
|   | Le plus souvent, c'est parce que vous avez été optimiste, en demandant | 
|   | à ''dvips'' de traiter un fichier PNG, ou à pdfTeX de traiter un fichier EPS. | 
|   | La solution est simplement de convertir le fichier graphique dans un format | 
|   | que votre pilote comprend, avec un outil externe, comme [[https://imagemagick.org/|ImageMagick]], | 
|   | [[https://www.gimp.org/|Gimp]], ou autre, en fonction des formats | 
|   | d'origine et de destination. | 
|   |  | 
|   | $\Reponse$  Si vous êtes sûr que le pilote est censé comprendre le format de votre fichier, | 
|   | c'est peut-être que le package [[ctanpkg>graphicx]] n'arrive pas à comprendre | 
|   | le //nom// de votre fichier d'image. | 
|   | Supposons que vous vouliez inclure un fichier ''photo.paysage.eps'' | 
|   | en utilisant le pilote ''dvips'' ; le package prendra en compte le premier point | 
|   | dans le nom du fichier et comprendra que l'extension de votre fichier est ''paysage.eps'', | 
|   | et se plaindra. | 
|   |  | 
|   | Le package [[ctanpkg>grffile]] peut aider dans ce dernier cas (et bien d'autres --- | 
|   | [[texdoc>grffile|voir sa documentation]]); ainsi, avec lui vous pouvez écrire: | 
|   |  | 
|   | <code latex> | 
|   | \usepackage{graphicx} | 
|   | \usepackage{grffile} | 
|   | ... | 
|   | \includegraphics{photo.paysage.eps} | 
|   | </code> | 
|   | or you may even write | 
|   |  | 
|   | <code latex> | 
|   | \includegraphics{photo.paysage} | 
|   | </code> | 
|   | et [[ctanpkg>graphicx]] arrivera à trouver votre fichier ''eps'' ou ''pdf'' | 
|   | (ou autre), en fonction de la version de (La)TeX que vous utilisez. | 
|   |  | 
|   |  | 
|   | Si pour une raison ou une autre vous ne pouvez pas utiliser [[ctanpkg>grffile]], | 
|   | vous avez quelques autres possibilités: | 
|   |  | 
|   |   * Renommer le fichier: par exemple ''photo.paysage.eps'' $\rightarrow$ ''photo-paysage.eps'' | 
|   |   * Cacher le premier point dans le nom du fichier en définissant une macro: | 
|   | <code latex> | 
|   | \newcommand*{\DOT}{.} | 
|   | \includegraphics{photo\DOT paysage.eps} | 
|   | </code> | 
|   |   * Dire au package [[ctanpkg>graphicx]] de quel type est le fichier, avec les options de la commande ''\includegraphics'': | 
|   | <code latex> | 
|   | \includegraphics[type=eps,ext=.eps,read=.eps]{photo.paysage} | 
|   | </code> | 
|   |  | 
|   |  | 
|   | ----- | 
|   | //Sources:// | 
|   |   * [[faquk>FAQ-unkgrfextn|"Unknown graphics extension"]], | 
|   |   * [[https://latex.developpez.com/faq/erreurs?page=U]], | 
|   |   * [[https://www.latex-project.org/help/books/#french|LaTeX Companion, 2e édition]], Frank Mittelbach, Michel Goossens, Johannes Braams, David Carlisle, Chris Rowley (Pearson, 2006) ; ISBN: 978-2-7440-7182-9. Annexe B, //Détecter et résoudre les problèmes//, reproduite avec l'aimable autorisation de l'éditeur. | 
 |  | 
|   | {{htmlmetatags>metatag-keywords=(messages d'erreur de LaTeX,fichier JPEG,fichierPNG,includegraphics,formats d'images,fichiers graphiques,inclure une image) | 
|   | metatag-og:title=(Que signifie l'erreur: Unknown graphics extension : ⟨ext⟩ ?) | 
|   | metatag-og:site_name=(FAQ LaTeX francophone) | 
|   | }} |