Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| fichiers:postscript:postscript_encapsule [2018/12/04 00:23] – jejust | 5_fichiers:postscript:postscript_encapsule [2021/05/25 16:06] (Version actuelle) – Traduction en français. Ajout d'un commentaire sur pdfTeX. jejust | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | PostScript | + | PostScript a été pendant de nombreuses années la //lingua franca// |
| - | printers | + | des imprimantes professionnelles |
| - | constrained form of Adobe Acrobat, instead); since PostScript | + | tendent maintenant à demander un dialecte du format PDF à la place) ; |
| - | powerful graphical programming language, it is commonly used as an | + | comme PostScript |
| - | output medium for drawing | + | il est couramment utilisé comme format de sortie pour les logiciels de dessin |
| - | However, since PostScript | + | Mais, justement |
| - | rules need to be imposed, so that the output drawing may be included | + | certaines règles doivent être imposées, afin que le dessin de sortie |
| - | in a document | + | puisse être inclus dans un document |
| - | the surrounding | + | qui pourrait altérer le reste du document. |
| - | Appendix | + | L' |
| - | and subsequent editions), specifies a set of rules for PostScript | + | (deuxième édition et ultérieures), spécifie un ensemble de règles pour que le PostScript |
| - | be used as figures | + | puisse être utilisé de cette façon pour des figures |
| - | + | Voici les principales: | |
| - | - certain " | + | * certains « commentaires structurés » sont requis. Les plus importants sont l'identification |
| - | the identification | + | |
| - | "bounding box" of the figure (i.e., the minimum | + | |
| - | enclosing it); | + | |
| - | - some commands are forbidden --- for example, a '' | + | |
| - | command will cause the image to disappear, in most TeX-output | + | |
| - | environments; | + | |
| - | - " | + | |
| - | such as word processors that don't have the ability to draw | + | |
| - | PostScript in their own right --- this preview information may be in | + | |
| - | any one of a number of system-specific formats, and any viewing | + | |
| - | program may choose to ignore it. | + | |
| - | A PostScript figure that conforms to these rules is said to be in | + | * certaines commandes sont interdites. Par exemple, la commande '' |
| - | " | + | |
| - | including PostScript are structured to use Encapsulated PostScript; | + | |
| - | which of course leads to much hilarity as exasperated (La)TeX users | + | |
| - | struggle to cope with the output of drawing software whose authors | + | |
| - | don't know the rules. | + | |
| + | * des « informations de prévisualisation » sont autorisées, | ||
| - | ----- | + | Une figure PostScript conforme à ces règles est dite être au format « // |
| + | La plupart des outils (La)TeX permettant d' | ||
| + | inversement, | ||
| - | //Source:// [[faquk> | + | <note tip> |
| + | Avec la généralisation des moteurs [[1_generalites: | ||
| + | les formats PS et EPS ont perdu leur place de formats d' | ||
| + | |||
| + | En effet, avec ces moteurs, si vous souhaitez inclure une image au format EPS, il vous faudra d' | ||
| + | la [[5_fichiers: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ----- | ||
| + | //Sources:// | ||
| + | * [[faquk> | ||
| + | * [[wpfr> | ||
| - | {{htmlmetatags> | + | {{htmlmetatags> |
| - | metatag-og: | + | metatag-og: |
| metatag-og: | metatag-og: | ||
| }} | }} | ||

