Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| domaines_specialises:physique:composer_les_unites_si_en_mode_mathematique [2020/12/12 17:08] – Suppression de `~` avant `:` dbitouze | 3_domaines_specialises:physique:composer_les_unites_si_en_mode_mathematique [2021/01/26 14:24] (Version actuelle) – fd | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Comment créer des unités de mesure? ====== | ====== Comment créer des unités de mesure? ====== | ||
| + | $\Reponse$ L' | ||
| - | $\Reponse$ | + | <WRAP column 40ex> |
| + | <code latex> | ||
| + | \SI{12}{kg} | ||
| + | \SI{12}{\kilogram} | ||
| + | \SI{5.8}{\meter\per\second} | ||
| + | \SI{1.23}{\joule\per\mole\per\Kelvin} | ||
| + | \SI{15}{\electronvolt} | ||
| + | \SI{89}{\giga\pascal} | ||
| + | \SI{658.4}{\tera\hertz} | ||
| + | \SI{25}{\degreeCelsius} | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 30ex> | ||
| + | < | ||
| + | \documentclass{article} | ||
| + | \usepackage{siunitx} | ||
| + | \pagestyle{empty} | ||
| + | \begin{document} | ||
| + | \noindent\SI{12}{\kilogram}\\ | ||
| + | \SI{12}{\kilogram}\\ | ||
| + | \SI{5.8}{\meter\per\second}\\ | ||
| + | \SI{1.23}{\joule\per\mole\per\Kelvin}\\ | ||
| + | \SI{15}{\electronvolt}\\ | ||
| + | \SI{89}{\giga\pascal}\\ | ||
| + | \SI{658.4}{\tera\hertz}\\ | ||
| + | \SI{25}{\degreeCelsius} | ||
| + | \end{document} | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear /> | ||
| + | |||
| + | Les nombres sont traités en tenant compte des exposants, des nombres complexes et des multiplications : | ||
| + | <WRAP column 40ex> | ||
| + | <code latex> | ||
| + | \num{12345, | ||
| + | \num{1+-2i} | ||
| + | \num{.3e45} | ||
| + | \num{1.654 x 2.34 x 3.430} | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 30ex> | ||
| + | < | ||
| + | \documentclass{article} | ||
| + | \usepackage{siunitx} | ||
| + | \pagestyle{empty} | ||
| + | \begin{document} | ||
| + | \noindent\num{12345, | ||
| + | \num{1+-2i}\\ | ||
| + | \num{.3e45}\\ | ||
| + | \num{1.654 x 2.34 x 3.430} | ||
| + | \end{document} | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear /> | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | <WRAP column 65ex> | ||
| + | <code latex> | ||
| + | \si{kg.m.s^{-1}} | ||
| + | \si{\kilogram\metre\per\second} | ||
| + | \si[per-mode=symbol]{\kilogram\metre\per\second} | ||
| + | \si[per-mode=symbol]{\kilogram\metre\per\ampere\per\second} | ||
| + | \SI[per-mode=fraction]{1.345}{\coulomb\per\mole} | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 30ex> | ||
| + | < | ||
| + | \documentclass{article} | ||
| + | \usepackage{siunitx} | ||
| + | \pagestyle{empty} | ||
| + | \begin{document} | ||
| + | \noindent\si{kg.m.s^{-1}}\\ | ||
| + | \si{\kilogram\metre\per\second}\\ | ||
| + | \si[per-mode=symbol]{\kilogram\metre\per\second}\\ | ||
| + | \si[per-mode=symbol]{\kilogram\metre\per\ampere\per\second}\\ | ||
| + | \SI[per-mode=fraction]{1.345}{\coulomb\per\mole} | ||
| + | \end{document} | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear /> | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | <WRAP column 40ex> | ||
| + | <code latex> | ||
| + | \numlist{10; | ||
| + | \SIlist{0.13; | ||
| + | \numrange{10}{20} | ||
| + | \SIrange{0.13}{0.67}{\milli\metre} | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 30ex> | ||
| + | < | ||
| + | \documentclass{article} | ||
| + | \usepackage{siunitx} | ||
| + | \pagestyle{empty} | ||
| + | \begin{document} | ||
| + | \noindent\numlist{10; | ||
| + | \SIlist{0.13; | ||
| + | \numrange{10}{20}\\ | ||
| + | \SIrange{0.13}{0.67}{\milli\metre}\\ | ||
| + | \end{document} | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear /> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | :!: // | ||
| + | |||
| + | $\Reponse$ Le problème du mode mathématique est qu'il change automatiquement de | ||
| police et qu'il utilise une gestion particulière des espaces. Le mieux pour | police et qu'il utilise une gestion particulière des espaces. Le mieux pour | ||
| écrire des unités de mesures du type '' | écrire des unités de mesures du type '' | ||

