Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| composition:texte:symboles:caracteres:symboles_astronomiques [2021/01/07 08:15] – Déplacement de la page et correction de la mise en forme. Ajout de starfont.en. yannick.tanguy | composition:texte:symboles:caracteres:symboles_astronomiques [2021/01/09 09:59] (Version actuelle) – Ajout d'exemples. yannick.tanguy | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Comment obtenir des symboles astronomiques ? ====== | + | ====== Comment obtenir des symboles astronomiques? |
| Plusieurs extensions fournissent un certain nombre de ces symboles. Elles contiennent également des symboles astrologiques, | Plusieurs extensions fournissent un certain nombre de ces symboles. Elles contiennent également des symboles astrologiques, | ||
| Ligne 12: | Ligne 12: | ||
| \begin{document} | \begin{document} | ||
| - | \Sun \Terra \Moon \Gemini \Ceres \starfontserif \Sun \Terra \Moon \Gemini \Ceres | + | Sans empattement : \Sun \Terra \Moon \Aries \Taurus |
| + | |||
| + | Avec empattement : \starfontserif \Sun \Terra \Moon \Aries \Taurus | ||
| \end{document} | \end{document} | ||
| </ | </ | ||
| Ligne 21: | Ligne 23: | ||
| \pagestyle{empty} | \pagestyle{empty} | ||
| \begin{document} | \begin{document} | ||
| - | \Sun \Terra \Moon \Gemini \Ceres \starfontserif \Sun \Terra \Moon \Gemini \Ceres | + | Sans empattement : \Sun \Terra \Moon \Aries \Taurus |
| + | |||
| + | Avec empattement : \starfontserif \Sun \Terra \Moon \Aries \Taurus | ||
| \end{document} | \end{document} | ||
| </ | </ | ||
| Ligne 27: | Ligne 31: | ||
| ===== Avec l' | ===== Avec l' | ||
| - | FIXME L' | + | L' |
| + | <code latex> | ||
| + | \documentclass{article} | ||
| + | \usepackage{marvosym} | ||
| + | |||
| + | \begin{document} | ||
| + | \Sun \Earth \Moon \Aries \Taurus \Gemini | ||
| + | \end{document} | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | \documentclass{article} | ||
| + | \usepackage{marvosym} | ||
| + | \pagestyle{empty} | ||
| + | \begin{document} | ||
| + | \Sun \Earth \Moon \Aries \Taurus \Gemini | ||
| + | \end{document} | ||
| + | </ | ||
| ===== Avec l' | ===== Avec l' | ||
| - | FIXME L' | + | L' |
| + | |||
| + | <code latex> | ||
| + | \documentclass{article} | ||
| + | \usepackage{mathabx} | ||
| + | |||
| + | \begin{document} | ||
| + | $\Sun \Earth \rightmoon \Aries \Taurus \Gemini$ | ||
| + | \end{document} | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | \documentclass{article} | ||
| + | \usepackage{mathabx} | ||
| + | \pagestyle{empty} | ||
| + | \begin{document} | ||
| + | $\Sun \Earth \rightmoon \Aries \Taurus \Gemini$ | ||
| + | \end{document} | ||
| + | </ | ||
| ===== Avec l' | ===== Avec l' | ||
| - | FIXME L' | + | L' |
| + | |||
| + | <code latex> | ||
| + | \documentclass{article} | ||
| + | \usepackage{wasysym} | ||
| + | |||
| + | \begin{document} | ||
| + | \astrosun \earth \rightmoon \aries \taurus \gemini | ||
| + | \end{document} | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | \documentclass{article} | ||
| + | \usepackage{wasysym} | ||
| + | \pagestyle{empty} | ||
| + | \begin{document} | ||
| + | \astrosun \earth \rightmoon \aries \taurus \gemini | ||
| + | \end{document} | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Avec l' | ||
| + | |||
| + | En section 9 de // | ||
| + | |||
| + | <code latex> | ||
| + | \documentclass{article} | ||
| + | \usepackage{pifont} | ||
| + | \DeclareFontFamily{U}{astrosym}{} | ||
| + | \DeclareFontShape{U}{astrosym}{m}{n}{< | ||
| + | |||
| + | \begin{document} | ||
| + | Première police : \Pisymbol{astrosym}{0} \Pisymbol{astrosym}{29} \Pisymbol{astrosym}{41} | ||
| + | \Pisymbol{astrosym}{11} \Pisymbol{astrosym}{12} \Pisymbol{astrosym}{13} | ||
| + | |||
| + | Deuxième police : \Pisymbol{astrosym}{100} \Pisymbol{astrosym}{129} \Pisymbol{astrosym}{141} | ||
| + | \Pisymbol{astrosym}{111} \Pisymbol{astrosym}{112} \Pisymbol{astrosym}{113} | ||
| + | |||
| + | Troisième police : \Pisymbol{astrosym}{200} \Pisymbol{astrosym}{229} \Pisymbol{astrosym}{241} | ||
| + | \Pisymbol{astrosym}{211} \Pisymbol{astrosym}{212} \Pisymbol{astrosym}{213} | ||
| + | \end{document} | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | FIXME // La restitution ne se fait pas pour le moment.// | ||
| ===== Avec les fontes des extensions astro et cmastro ===== | ===== Avec les fontes des extensions astro et cmastro ===== | ||
| Ligne 45: | Ligne 127: | ||
| metatag-og: | metatag-og: | ||
| }} | }} | ||
| + | |||

