Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| composition:texte:pages:modifier_les_marges_d_un_document2 [2018/12/03 23:47] – jejust | 2_composition:texte:pages:modifier_les_marges_d_un_document2 [2021/02/14 12:10] (Version actuelle) – Traduction de l'article anglais et mise à jour des liens. yannick.tanguy | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| + | Changer la mise en page d'un document implique de tenir compte de nombreuses subtilités peu évidentes pour un débutant. Il existe en effet des interactions entre : | ||
| + | * les contraintes fondamentales de < | ||
| + | * les contraintes liées à la conception de < | ||
| + | * et les bonnes pratiques de composition et de conception. | ||
| - | Changing the layout of a document' | + | Ceci signifie que tout changement doit être très attentivement considéré, pour s' |
| - | subtleties not often realised by the beginner. | + | |
| - | between fundamental TeX constraints, constraints related to the | + | |
| - | design of LaTeX, and good typesetting and design practice, that | + | |
| - | mean that any change must be very carefully considered, both to ensure | + | |
| - | that it " | + | |
| - | eye. | + | |
| - | LaTeX's defaults sometimes seem excessively conservative, | + | Si, pour un débutant, les valeurs par défaut de < |
| - | but there are sound reasons behind how Lamport | + | |
| - | themselves, whatever one may feel about his overall design. For | + | |
| - | example, the common request for | + | |
| - | "one-inch margins all round on A4 paper" | + | |
| - | is fine for 10- or 12-pitch typewriters, | + | |
| - | even 11pt or 12pt) type because readers find such wide, dense, lines | + | |
| - | difficult to read. There should ideally be no more than 75 characters | + | |
| - | per line (though the constraints change for two-column text). | + | |
| - | So Lamport's warning to beginners in his section on | + | Cette FAQ vous recommande d'utiliser une extension pour établir des paramètres cohérents des paramètres car chaque extension prend en charge les interrelations sans que vous //ayez// besoin d'y penser. Rappelez-vous cependant que les extensions fournissent des mécanismes cohérents et fonctionnels |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | + | ||
| - | This set of FAQs recommends that you use a package to establish | + | |
| - | consistent settings of the parameters: the interrelationships are | + | |
| - | taken care of in the established packages, without you //needing// | + | |
| - | to think about them, but remember --- the packages only provide | + | |
| - | consistent, working, mechanisms: they don't analyse the quality of | + | |
| - | what you propose to do. | + | |
| - | + | ||
| - | The following answers deal with the ways one may choose to proceed: | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | - [[FAQ-marginpkgs|Choose which package to use]]. | + | |
| - | - [[FAQ-marginmanual|Find advice on setting up page layout by hand]]. | + | |
| - | + | ||
| - | There is a related question --- how to change the layout | + | |
| - | temporarily --- and there's an answer that covers that, too: | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | - [[FAQ-chngmargonfly|Change the margins on the fly]]. | + | |
| + | Les questions suivantes traitent de la manière dont on peut choisir de procéder : | ||
| + | * « [[3_composition: | ||
| + | * « [[3_composition: | ||
| + | * s' | ||
| ----- | ----- | ||
| Ligne 49: | Ligne 22: | ||
| {{htmlmetatags> | {{htmlmetatags> | ||
| - | metatag-og: | + | metatag-og: |
| metatag-og: | metatag-og: | ||
| }} | }} | ||

