Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| composition:flottants:separer_les_flottants_du_texte_par_un_trait [2016/10/20 20:31] – jejust | 3_composition:flottants:separer_les_flottants_du_texte_par_un_trait [2021/11/28 15:54] (Version actuelle) – Correction de la mise en forme. yannick.tanguy | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Comment isoler les flottants par un filet horizontal ? ====== | + | ====== Comment isoler les flottants par un filet horizontal? ====== |
| + | ===== Avec les commandes de base ===== | ||
| - | $\Reponse$ | + | Les commandes '' |
| séparer des flottants envoyés en haut ou en bas d'une page, respectivement, | séparer des flottants envoyés en haut ou en bas d'une page, respectivement, | ||
| du reste du texte. | du reste du texte. | ||
| Ligne 15: | Ligne 16: | ||
| - | On peut aussi vouloir ajouter un peu d' | + | On peut aussi vouloir ajouter un peu d' |
| - | cas on fera par exemple : | + | auquel |
| <code latex> | <code latex> | ||
| Ligne 22: | Ligne 23: | ||
| \vspace*{3pt}% | \vspace*{3pt}% | ||
| \noindent\rule{\linewidth}{0.4pt}% | \noindent\rule{\linewidth}{0.4pt}% | ||
| - | \vspace{-3.4pt}} | + | \vspace{-3.4pt}% |
| + | } | ||
| \newcommand{\botfigrule}{% | \newcommand{\botfigrule}{% | ||
| \vspace*{-3pt}% | \vspace*{-3pt}% | ||
| \noindent\rule{\linewidth}{0.4pt}% | \noindent\rule{\linewidth}{0.4pt}% | ||
| - | \vspace{2.6pt}} | + | \vspace{2.6pt}% |
| + | } | ||
| </ | </ | ||
| + | ===== Avec l' | ||
| + | L' | ||
| - | $\Reponse$ | + | {{htmlmetatags>metatag-keywords=(LaTeX,flottants,mise en forme des images,séparer les tableaux du texte,ajouter |
| - | contient, entre autres, un style {\ttfamily ruled} permettant d' | + | metatag-og: |
| - | flottants par un trait horizontal. | + | metatag-og: |
| + | }} | ||

