| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| composition:flottants:positionnement [2018/12/09 09:55] – jejust | 3_composition:flottants:positionnement [2022/10/23 21:47] (Version actuelle) – Ajout de mots-clefs OpenGraph. jejust |
|---|
| ====== Comment est géré le positionnement des flottants? ====== | ====== Positionnement des flottants ====== |
| |
| | Cette section détaille le sujet du positionnement des [[3_composition/flottants/start|flottants]] dans le document. |
| |
| $\Reponse$ Les environnements ''figure'' et ''table'' admettent un | * [[3_composition:flottants:positionnement:gestion_positionnement|Comment est géré le positionnement des flottants ?]] |
| argument optionnel, qui indique les placements //acceptés// pour | * [[3_composition:flottants:positionnement:forcer_la_position_d_un_flottant2|Comment imposer un emplacement à un flottant ?]] |
| la figure ou le tableau. Cet argument est composé des lettres | * [[3_composition:flottants:positionnement:faire_apparaitre_toutes_les_figures_en_fin_de_document|Comment faire apparaître toutes les figures en fin de document ?]] |
| ''h'', ''t'', ''b'' ou ''p'', qui signifient | * [[3_composition:flottants:positionnement:faire_une_page_de_flottants|Comment isoler un flottant sur une page à part ?]] |
| respectivement «~here~», «~top~», «~bottom~» et «~page~». Suivant les | * [[3_composition:flottants:positionnement:forcer_la_position_d_un_flottant_dans_une_section|Comment lier le placement des flottants aux sections ?]] |
| différents placements possibles, <latex>\LaTeX</latex> s'arrange pour satisfaire la | * [[3_composition:flottants:positionnement:placer_des_figures_cote_a_cote|Comment placer des figures côte à côte ?]] |
| demande (l'ordre des lettres ''h'', ''t'', ''b'' ou ''p'' n'a pas d'importance). | * [[3_composition:flottants:positionnement:placer_des_figures_sur_deux_pages_en_vis_a_vis|Comment placer des figures face à face en recto-verso ?]] |
| L'algorithme de placement des flottants est très compliqué, et la réalité ne reflète pas | * [[3_composition:flottants:positionnement:modifier_le_nombre_de_flottants_par_page|Comment modifier le nombre de figures par page ?]] |
| exactement ce qui est décrit ci-dessus. | |
| |
| En plus des options de placement présentées ci-dessus, il est possible | {{htmlmetatags>metatag-keywords=(LaTeX,flottants,position sur la page,position des figures,position des images,position des tableaux) |
| d'ajouter ''!'', afin d'indiquer à <latex>\LaTeX</latex> de ne pas tenir compte | metatag-og:title=(Positionnement des flottants) |
| des limites imposées sur le nombre de flottants par page (voir la | |
| question~\vref{q+nbfigpp}). | |
| | |
| Enfin, le package [[ctanpkg>float|float]] propose une option de placement | |
| supplémentaire, appelée ''H'', et qui //force// le placement | |
| du flottant à l'endroit où il est inséré dans le source du | |
| document. On peut cependant se demander l'intér\^et de faire un | |
| flottant qui ne flotte pas... Si c'est uniquement pour que la figure | |
| ait un numéro et une légende, le package [[ctanpkg>caption|caption]] propose | |
| une commande ''captionof'' dont le premier argument est le type | |
| (''figure'' ou ''table'') et le deuxième est le texte de | |
| la légende. Voir par exemple le tableau | |
| non-flottant~\vref{tab-non-flottant} ci-dessous, dont la légende est | |
| obtenue par \texcode{''captionof''\{table\}\{Un tableau\}}. | |
| | |
| <code latex> | |
| \begin{center} | |
| \begin{tabular}{|c|c|} | |
| \hline | |
| ceci & est \\ | |
| \hline | |
| un & tableau \\ | |
| \hline | |
| \end{tabular} | |
| \makeatletter\def\@captype{table}\makeatother | |
| \caption{Un tableau} | |
| \label{tab-non-flottant} | |
| \end{center} | |
| </code> | |
| | |
| {{htmlmetatags>metatag-keywords=(LaTeX) | |
| metatag-og:title=(Comment est géré le positionnement des flottants?) | |
| metatag-og:site_name=(FAQ LaTeX francophone) | metatag-og:site_name=(FAQ LaTeX francophone) |
| }} | }} |
| |