Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| composition:flottants:positionnement:modifier_le_nombre_de_flottants_par_page [2016/10/16 07:32] – créée jejust | 3_composition:flottants:positionnement:modifier_le_nombre_de_flottants_par_page [2021/11/20 10:37] (Version actuelle) – Correction de la mise en forme. Ajout de liens. yannick.tanguy | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | \question{Comment modifier le nombre de figures par page ?} %8.4 | + | ====== |
| - | \label{q+nbfigpp} | + | |
| - | \reponse | + | Plusieurs |
| - | flottants par page, ou la proportion | + | * '' |
| - | peuvent occuper (avant d'occuper, \'eventuellement, | + | |
| + | * '' | ||
| - | Les compteurs \cmd{topnumber} et \cmd{bottomnumber} permettent de | + | En complément, la commande '' |
| - | controler le nombre maximal de flottants pouvant se suivre en haut et en | + | |
| - | bas d'une page (\emph{i.e.} avec les placement \oarg{t} et \oarg{b}), | + | |
| - | respectivement. Le compteur \cmd{totalnumber} indique le nombre maximal de | + | |
| - | flottants pouvant \^etre plac\'es sur une m\^eme page. | + | |
| - | + | ||
| - | La commande | + | |
| - | \`a partir de laquelle la page ne contiendra pas de texte. Par d\' | + | |
| - | cette commande retourne | + | |
| - | plus de la moiti\' | + | |
| - | page ne contenant que des flottants. | + | |
| + | {{htmlmetatags> | ||
| + | metatag-og: | ||
| + | metatag-og: | ||
| + | }} | ||

