Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| composition:flottants:legendes:numeroter_les_figures_par_section [2016/10/16 07:33] – créée jejust | 3_composition:flottants:legendes:numeroter_les_figures_par_section [2021/11/18 12:37] (Version actuelle) – Correction de la mise en forme. yannick.tanguy | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | \question{Comment numéroter les figures en fonction des sections ?} %8.16 | + | ====== |
| - | \reponse | + | Par défaut, les numéros des figures (et des tableaux) sont remis à zéro aux changements de chapitre dans la classe |
| - | sont remis à zéro aux changements de chapitre, dans la classe | + | |
| - | \pack{book}. | + | |
| - | Afin d' | + | ===== En étendant le comportement de la classe “book” ===== |
| - | \pack{article}, on insérera | + | |
| - | document : | + | Afin d' |
| - | \begin{noexemple} | + | |
| + | <code latex> | ||
| \makeatletter | \makeatletter | ||
| \@addtoreset{figure}{section} | \@addtoreset{figure}{section} | ||
| Ligne 14: | Ligne 13: | ||
| \renewcommand{\thefigure}{\ifnum\value{section}> | \renewcommand{\thefigure}{\ifnum\value{section}> | ||
| \thesection.\fi\arabic{figure}} | \thesection.\fi\arabic{figure}} | ||
| - | \end{noexemple} | + | </ |
| + | |||
| + | ===== Avec l' | ||
| + | |||
| + | Inversement, | ||
| - | \reponse Inversement, | + | <code latex> |
| - | continûment, | + | |
| - | package \pack{remreset}, | + | |
| - | \begin{noexemple} | + | |
| \makeatletter | \makeatletter | ||
| \@removefromreset{figure}{section} | \@removefromreset{figure}{section} | ||
| \makeatother | \makeatother | ||
| \renewcommand{\thefigure}{\arabic{figure}} | \renewcommand{\thefigure}{\arabic{figure}} | ||
| - | \end{noexemple} | + | </ |
| - | \endinput | + | {{htmlmetatags> |
| + | metatag-og: | ||
| + | metatag-og: | ||
| + | }} | ||

