Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| composition:flottants:legendes:modifier_l_apparence_des_legendes [2016/10/16 07:33] – créée jejust | 3_composition:flottants:legendes:modifier_l_apparence_des_legendes [2022/08/06 14:40] (Version actuelle) – Balises <latex>...</latex> inutile supprimées et nouvelle syntaxe babel-french employée dbitouze | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | \question{Comment modifier la commande \cmd{caption} ?} %6.10 | + | ====== |
| - | \label{qu=caption-modif} | + | |
| - | \reponse \label{r+tablename} | ||
| - | S'il s'agit juste de modifier les | ||
| - | mots << | ||
| - | de la l\' | ||
| - | \cmd{tablename}, | ||
| - | \begin{Atn} | + | S'il s'agit juste de modifier les mots « Figure » et « Table » |
| - | Lorsqu'on utilise | + | qui sont affichés avant le titre de la légende, il suffit de redéfinir les commandes |
| - | en effet, \pack{babel} red\'efinit lui-m\^eme ces deux commandes \`a chaque | + | respectivement. |
| - | changement de langue, | + | |
| - | Pour contourner ce probl\`eme, on \' | ||
| - | \begin{noexemple} | ||
| - | \addto\captionsfrench{% | ||
| - | \renewcommand{\figurename} | ||
| - | {{\scshape Figure}}} | ||
| - | \addto\captionsfrench{% | ||
| - | \renewcommand{\tablename} | ||
| - | {{\scshape Tableau}}} | ||
| - | \end{noexemple} | ||
| - | \end{Atn} | ||
| - | \reponse | + | <note warning> |
| + | Lorsqu' | ||
| + | en effet, [[ctanpkg> | ||
| + | de langue//, et les modifications risquent donc d' | ||
| + | |||
| + | Pour contourner ce problème, on pourra écrire: | ||
| + | <code latex> | ||
| + | \renewcommand*\frenchfigurename{% | ||
| + | {\scshape Figure}% | ||
| + | } | ||
| + | \renewcommand*\frenchtablename{% | ||
| + | {\scshape Tableau}% | ||
| + | } | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | S'il s'agit de changer la mise en page de la légende, plusieurs | ||
| solutions existent, suivant ce que l'on veut faire : | solutions existent, suivant ce que l'on veut faire : | ||
| - | \begin{itemize} | + | * L' |
| - | \item le package \pack{hangcaption} d\' | + | |
| - | | + | * L' |
| - | | + | * Les utilisateurs de classes [[ctanpkg> |
| - | de composer le texte de la légende en retrait, pour l' | + | |
| - | num\' | + | |
| - | | + | |
| - | \item le package \pack{caption} permet de redéfinir beaucoup plus de choses. | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | \item le package \pack{topcapt} permet de placer la l\' | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | \end{itemize} | + | |
| - | Voir le r\' | + | Exemples |
| + | FIXME //Trouver pourquoi le code ne compile pas sur le serveur alors qu'il compile sur mon ordinateur// | ||
| - | % 1 | + | <WRAP column 70ex> |
| - | %23456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 | + | <code latex> |
| - | \begin{docexemple}{Exemples de red\'efinitions de l\'egendes\label{ex-defcap}} | + | \documentclass{article} |
| + | \usepackage[french]{babel} | ||
| + | \usepackage{hangcaption} | ||
| + | \usepackage{caption} | ||
| + | \usepackage{topcapt} | ||
| + | |||
| + | \begin{document} | ||
| + | Du texte, du texte, du texte, du texte, | ||
| + | du texte, du texte, du texte, du texte, | ||
| + | du texte, et encore du texte... | ||
| + | \begin{figure}[!ht] | ||
| + | \centerline{\fbox{Une figure, ici}} | ||
| + | \setlength\captionwidth{6cm} | ||
| + | \hangcaption{Ça, | ||
| + | qui utilise la commande \texttt{\string\hangcaption}.} | ||
| + | \end{figure} | ||
| + | |||
| + | Du texte, du texte, du texte, du texte, | ||
| + | du texte, du texte, du texte, du texte, | ||
| + | du texte, et encore du texte... | ||
| + | \begin{figure}[!ht] | ||
| + | \centerline{\fbox{Une figure, ici}} | ||
| + | \captionsetup{width=9cm, | ||
| + | \caption{Ça, | ||
| + | qui utilise la commande \texttt{\string\caption} | ||
| + | | ||
| + | \end{figure} | ||
| + | |||
| + | Du texte, du texte, du texte, du texte, | ||
| + | du texte, du texte, du texte, du texte, | ||
| + | du texte, et encore du texte... | ||
| + | |||
| + | \begin{figure}[!ht] | ||
| + | \topcaption{Ça, | ||
| + | qui utilise la commande | ||
| + | | ||
| + | \centerline{\fbox{Une figure, ici}} | ||
| + | \end{figure} | ||
| + | |||
| + | Du texte, du texte, du texte, du texte, | ||
| + | du texte, du texte, du texte, du texte, | ||
| + | du texte, et encore du texte... | ||
| + | \end{document} | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 45ex> | ||
| + | < | ||
| \documentclass{article} | \documentclass{article} | ||
| - | \usepackage[francais]{babel} | + | |
| - | \usepackage{hangcaption} | + | \usepackage[french]{babel} |
| - | \usepackage{caption} | + | \usepackage{caption} |
| - | \usepackage{topcapt} | + | \usepackage{topcapt} |
| - | \usepackage[T1]{fontenc} | + | \pagestyle{empty} |
| \begin{document} | \begin{document} | ||
| Ligne 63: | Ligne 98: | ||
| \centerline{\fbox{Une figure, ici}} | \centerline{\fbox{Une figure, ici}} | ||
| \setlength\captionwidth{6cm} | \setlength\captionwidth{6cm} | ||
| - | \hangcaption{\c Ca, c'est la premi\`ere | + | \hangcaption{Ça, c'est la première |
| - | qui utilise la commande | + | qui utilise la commande \texttt{\string\hangcaption}.} |
| - | \texttt{\string\hangcaption}.}\label{fig1} | + | |
| \end{figure} | \end{figure} | ||
| Ligne 74: | Ligne 108: | ||
| \centerline{\fbox{Une figure, ici}} | \centerline{\fbox{Une figure, ici}} | ||
| \captionsetup{width=9cm, | \captionsetup{width=9cm, | ||
| - | \caption{\c Ca, c'est la deuxi\`eme | + | \caption{Ça, c'est la deuxième |
| - | qui utilise la commande | + | qui utilise la commande \texttt{\string\caption} |
| - | \texttt{\string\caption} | + | |
| - | \textsf{caption}.}\label{fig2} | + | |
| \end{figure} | \end{figure} | ||
| Ligne 85: | Ligne 118: | ||
| \begin{figure}[!ht] | \begin{figure}[!ht] | ||
| - | \topcaption{\c Ca, c'est la troisi\`eme | + | \topcaption{Ça, c'est la troisième |
| - | qui utilise la commande | + | qui utilise la commande \texttt{\string\topcaption} |
| - | \texttt{\string\topcaption} | + | |
| - | | + | |
| \centerline{\fbox{Une figure, ici}} | \centerline{\fbox{Une figure, ici}} | ||
| \end{figure} | \end{figure} | ||
| Ligne 96: | Ligne 128: | ||
| du texte, et encore du texte... | du texte, et encore du texte... | ||
| \end{document} | \end{document} | ||
| - | \end{docexemple} | + | </ |
| + | </ | ||
| + | {{htmlmetatags> | ||
| + | metatag-og: | ||
| + | metatag-og: | ||
| + | }} | ||

