Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| 5_fichiers:fontes:fontes_t1_pour_les_mathematiques [2022/10/04 11:55] – Syntaxe des listes corrigée dbitouze | 5_fichiers:fontes:fontes_t1_pour_les_mathematiques [2024/05/05 19:14] (Version actuelle) – Ajout d'un lien interne. jejust | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 68: | Ligne 68: | ||
| text support of OT1 encoding is not provided --- you are | text support of OT1 encoding is not provided --- you are | ||
| | | ||
| - | |||
| * **Fourier/ | * **Fourier/ | ||
| '' | '' | ||
| the ConTeXt of New Century Schoolbook text fonts. | the ConTeXt of New Century Schoolbook text fonts. | ||
| - | |||
| * **KP-fonts** from the Johannes Kepler project. | * **KP-fonts** from the Johannes Kepler project. | ||
| Ligne 187: | Ligne 185: | ||
| | | ||
| AMS symbols that fit with the Concrete set, so that Concrete | AMS symbols that fit with the Concrete set, so that Concrete | ||
| - | may be used as a complete replacement for Computer Modern. | + | may be used as a [[5_fichiers: |
| - | | + | Since Concrete is considerably darker than CM, the family may |
| | | ||
| | | ||
| Ligne 229: | Ligne 227: | ||
| | | ||
| | | ||
| - | TUG has the right to distribute these fonts; the web site [[https:// | + | TUG has the right to distribute these fonts; the web site |
| + | [[https:// | ||
| * **Adobe Lucida, LucidaSans //and// LucidaMath** (12 fonts). | * **Adobe Lucida, LucidaSans //and// LucidaMath** (12 fonts). | ||
| Ligne 393: | Ligne 392: | ||
| ----- | ----- | ||
| - | |||
| //Source:// [[faquk> | //Source:// [[faquk> | ||

