Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| 4_domaines_specialises:mathematiques:equations:changer_la_numerotation_des_equations [2022/01/02 11:13] – Ajout d'une page thématique. yannick.tanguy | 4_domaines_specialises:mathematiques:equations:changer_la_numerotation_des_equations [2022/01/02 18:00] (Version actuelle) – Remise en forme de la page. jejust | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Comment changer le style de numérotation des équations? ====== | ====== Comment changer le style de numérotation des équations? ====== | ||
| - | Pour modifier le style de numérotation, | + | Pour modifier le style de numérotation, |
| + | L' | ||
| - | ===== ===== | ||
| <WRAP column 45ex> | <WRAP column 45ex> | ||
| <code latex> | <code latex> | ||
| \documentclass{article} | \documentclass{article} | ||
| - | \usepackage{mathtools} | + | |
| \renewcommand{\theequation}{% | \renewcommand{\theequation}{% | ||
| - | \thesection \Alph{equation}} | + | \thesection \Alph{equation}% |
| + | } | ||
| \begin{document} | \begin{document} | ||
| \section{Systèmes à une variable} | \section{Systèmes à une variable} | ||
| Ligne 16: | Ligne 19: | ||
| x & = 3 | x & = 3 | ||
| \end{align} | \end{align} | ||
| + | |||
| \section{Systèmes à deux variables} | \section{Systèmes à deux variables} | ||
| \begin{align} | \begin{align} | ||
| Ligne 24: | Ligne 28: | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| <WRAP column 45ex> | <WRAP column 45ex> | ||
| < | < | ||
| \documentclass{article} | \documentclass{article} | ||
| - | \usepackage[body={8cm, | + | |
| - | \usepackage{lmodern} | + | \usepackage{lmodern} |
| - | \usepackage{mathtools} | + | \usepackage{mathtools} |
| + | \pagestyle{empty} | ||
| \renewcommand{\theequation}{% | \renewcommand{\theequation}{% | ||
| - | \thesection \Alph{equation}} | + | \thesection \Alph{equation}% |
| - | \pagestyle{empty} | + | } |
| \begin{document} | \begin{document} | ||
| \section{Systèmes à une variable} | \section{Systèmes à une variable} | ||
| Ligne 40: | Ligne 46: | ||
| x & = 3 | x & = 3 | ||
| \end{align} | \end{align} | ||
| + | |||
| \section{Systèmes à deux variables} | \section{Systèmes à deux variables} | ||
| \begin{align} | \begin{align} | ||
| Ligne 49: | Ligne 56: | ||
| </ | </ | ||
| <WRAP clear /> | <WRAP clear /> | ||
| - | ====== ====== | ||
| Ce second exemple permet de placer la numérotation entre crochets : | Ce second exemple permet de placer la numérotation entre crochets : | ||
| - | ===== ===== | ||
| <WRAP column 45ex> | <WRAP column 45ex> | ||
| <code latex> | <code latex> | ||
| \documentclass{article} | \documentclass{article} | ||
| + | |||
| \makeatletter | \makeatletter | ||
| \renewcommand{\@eqnnum}{% | \renewcommand{\@eqnnum}{% | ||
| Ligne 78: | Ligne 84: | ||
| < | < | ||
| \documentclass{article} | \documentclass{article} | ||
| - | \usepackage[body={8cm, | + | |
| - | \usepackage{lmodern} | + | \usepackage{lmodern} |
| - | \pagestyle{empty} | + | \pagestyle{empty} |
| \makeatletter | \makeatletter | ||
| \renewcommand{\@eqnnum}{% | \renewcommand{\@eqnnum}{% | ||
| Ligne 99: | Ligne 106: | ||
| </ | </ | ||
| <WRAP clear /> | <WRAP clear /> | ||
| - | ====== ====== | ||
| ===== Afficher une numérotation liée aux paragraphes ===== | ===== Afficher une numérotation liée aux paragraphes ===== | ||
| - | Avec l' | + | Avec l' |
| + | auquel elles appartiennent. Il faut alors appeler: '' | ||
| ===== Afficher une numérotation liée aux sections ou aux annexes ===== | ===== Afficher une numérotation liée aux sections ou aux annexes ===== | ||
| - | Les extensions [[ctanpkg> | + | Les extensions [[ctanpkg> |
| + | et pour la seconde de numéroter individuellement les équations dans les annexes. | ||
| ===== Afficher un second niveau de numérotation ===== | ===== Afficher un second niveau de numérotation ===== | ||
| - | L' | + | L' |
| - | Par ailleurs, les environnements '' | + | Par ailleurs, les environnements '' |
| - | * avec [[ctanpkg> | + | * avec [[ctanpkg> |
| * avec '' | * avec '' | ||
| - | ==== ==== | ||
| <WRAP column 45ex> | <WRAP column 45ex> | ||
| <code latex> | <code latex> | ||
| \documentclass{article} | \documentclass{article} | ||
| - | \usepackage{mathtools} | + | |
| \begin{document} | \begin{document} | ||
| \begin{subequations} \label{E+gp} | \begin{subequations} \label{E+gp} | ||
| Ligne 138: | Ligne 146: | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| <WRAP column 45ex> | <WRAP column 45ex> | ||
| < | < | ||
| \documentclass{article} | \documentclass{article} | ||
| - | \usepackage[body={8cm, | + | |
| - | \usepackage{lmodern} | + | \usepackage{lmodern} |
| - | \usepackage{mathtools} | + | \usepackage{mathtools} |
| - | \pagestyle{empty} | + | \pagestyle{empty} |
| \begin{document} | \begin{document} | ||
| \begin{subequations} \label{E+gp} | \begin{subequations} \label{E+gp} | ||
| Ligne 162: | Ligne 170: | ||
| </ | </ | ||
| <WRAP clear /> | <WRAP clear /> | ||
| - | ===== ===== | ||
| < | < | ||

