Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| 4_domaines_specialises:commerce:ecrire_des_nombres_en_toutes_lettres [2021/12/18 18:49] – Création de la page. jejust | 4_domaines_specialises:commerce:ecrire_des_nombres_en_toutes_lettres [2022/06/30 19:50] (Version actuelle) – dbitouze | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 10: | Ligne 10: | ||
| ===== Avec l' | ===== Avec l' | ||
| + | FIXME À rédiger. | ||
| Ligne 42: | Ligne 43: | ||
| < | < | ||
| \documentclass[french]{article} | \documentclass[french]{article} | ||
| + | \usepackage[width=7cm]{geometry} | ||
| \usepackage{fmtcount} | \usepackage{fmtcount} | ||
| \usepackage{babel} | \usepackage{babel} | ||
| Ligne 55: | Ligne 57: | ||
| </ | </ | ||
| <WRAP clear /> | <WRAP clear /> | ||
| + | |||
| + | Pour avoir une majuscule en début de nombre, il suffit d' | ||
| + | (avec la première lettre en majuscule) et ainsi de suite: | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 50ex> | ||
| + | <code latex> | ||
| + | \documentclass[french]{article} | ||
| + | \usepackage{fmtcount} | ||
| + | \usepackage{babel} | ||
| + | |||
| + | \begin{document} | ||
| + | \Numberstringnum{1978} est une bonne année. | ||
| + | \end{document} | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 30ex> | ||
| + | < | ||
| + | \documentclass[french]{article} | ||
| + | \usepackage[width=7cm]{geometry} | ||
| + | \usepackage{fmtcount} | ||
| + | \usepackage{babel} | ||
| + | \pagestyle{empty} | ||
| + | |||
| + | \begin{document} | ||
| + | \Numberstringnum{1978} est une bonne année. | ||
| + | \end{document} | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear /> | ||
| + | |||
| + | Pour avoir les formes féminines des nombres, on peut ajouter un argument optionnel | ||
| + | indiquant le genre: '' | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 50ex> | ||
| + | <code latex> | ||
| + | \documentclass[french]{article} | ||
| + | \usepackage{fmtcount} | ||
| + | \usepackage{babel} | ||
| + | |||
| + | \begin{document} | ||
| + | \Numberstringnum{1}[f] hirondelle ne fait pas le printemps, | ||
| + | mais la \ordinalstringnum{2}[f] est un bon indice. | ||
| + | \end{document} | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 30ex> | ||
| + | < | ||
| + | \documentclass[french]{article} | ||
| + | \usepackage[width=7cm]{geometry} | ||
| + | \usepackage{fmtcount} | ||
| + | \usepackage{babel} | ||
| + | \pagestyle{empty} | ||
| + | |||
| + | \begin{document} | ||
| + | \Numberstringnum{1}[f] hirondelle ne fait pas le printemps, | ||
| + | mais la \ordinalstringnum{2}[f] est un bon indice. | ||
| + | \end{document} | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear /> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Comment écrire “septante” et “nonante”? | ||
| + | |||
| + | Pour avoir les variantes suisses ou belges des nombres, il est possible d' | ||
| + | passées avec la commande '' | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 52ex> | ||
| + | <code latex> | ||
| + | \documentclass[french]{article} | ||
| + | \usepackage{fmtcount} | ||
| + | \usepackage{babel} | ||
| + | |||
| + | \fmtcountsetoptions{french=belgian} | ||
| + | |||
| + | \begin{document} | ||
| + | Baudouin a régné jusqu' | ||
| + | \end{document} | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 30ex> | ||
| + | < | ||
| + | \documentclass[french]{article} | ||
| + | \usepackage[width=7cm]{geometry} | ||
| + | \usepackage{fmtcount} | ||
| + | \usepackage{babel} | ||
| + | \pagestyle{empty} | ||
| + | |||
| + | \fmtcountsetoptions{french=belgian} | ||
| + | |||
| + | \begin{document} | ||
| + | Baudouin a régné jusqu' | ||
| + | \end{document} | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear /> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP column 52ex> | ||
| + | <code latex> | ||
| + | \documentclass[french]{article} | ||
| + | \usepackage{fmtcount} | ||
| + | \usepackage{babel} | ||
| + | |||
| + | \fmtcountsetoptions{french=swiss} | ||
| + | |||
| + | \begin{document} | ||
| + | En Suisse, on mange \numberstringnum{88}~kilos | ||
| + | de chocolat pour 10~personnes, | ||
| + | \end{document} | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 30ex> | ||
| + | < | ||
| + | \documentclass[french]{article} | ||
| + | \usepackage[width=7cm]{geometry} | ||
| + | \usepackage{fmtcount} | ||
| + | \usepackage{babel} | ||
| + | \pagestyle{empty} | ||
| + | |||
| + | \fmtcountsetoptions{french=swiss} | ||
| + | |||
| + | \begin{document} | ||
| + | En Suisse, on mange \numberstringnum{88}~kilos | ||
| + | de chocolat pour 10~personnes, | ||
| + | \end{document} | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear /> | ||
| + | |||
| + | Voici les termes utilisés dans les différentes variantes: | ||
| + | |||
| + | ^ | ||
| + | | '' | ||
| + | | '' | ||
| + | | '' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <note important> | ||
| + | Note de décembre 2021: ces variantes locales ont encore quelques petits bugs qui sont en cours de correction par les auteurs de l' | ||
| + | </ | ||
| ------ | ------ | ||
| // | // | ||
| - | * [[https:// | + | * [[https:// |
| + | * [[https:// | ||
| {{htmlmetatags> | {{htmlmetatags> | ||

