Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| composition:tableaux:colonnes:ajouter_un_separateur_de_colonnes [2002/09/07 17:48] – créée markey | composition:tableaux:colonnes:ajouter_un_separateur_de_colonnes [2018/12/09 10:22] (Version actuelle) – jejust | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | \question{Comment définir un séparateur de colonne ?} %7.17 | + | ====== |
| - | \reponse Le s\' | ||
| - | \texttt{\string|} par ce qu'on veut. Voir l' | ||
| - | l' | ||
| - | \begin{exemple}{Modifier le s\'eparateur | + | $\Reponse$ |
| + | '' | ||
| + | l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <code latex> | ||
| \begin{center} | \begin{center} | ||
| \begin{tabular}{r@{ est un}l} | \begin{tabular}{r@{ est un}l} | ||
| La poire &{} fruit \\ | La poire &{} fruit \\ | ||
| - | La carotte & | + | La carotte & |
| La rose &e fleur \\ | La rose &e fleur \\ | ||
| \end{tabular} | \end{tabular} | ||
| \end{center} | \end{center} | ||
| - | \end{exemple} | + | </ |
| + | |||
| + | |||
| + | {{htmlmetatags> | ||
| + | metatag-og: | ||
| + | metatag-og: | ||
| + | }} | ||

