Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| 3_composition:tableaux:cellules:fusionner_des_cellule_dans_une_colonne [2021/11/24 07:04] – Début de la traduction. yannick.tanguy | 3_composition:tableaux:cellules:fusionner_des_cellule_dans_une_colonne [2021/11/27 14:49] (Version actuelle) – Correction d'une coquille. yannick.tanguy | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Comment fusionner des cellules d'une même colonne dans une table ? ====== | + | ====== Comment fusionner des cellules d'une même colonne dans un tableau? ====== |
| Certains tableaux nécessitent une cellule qui s' | Certains tableaux nécessitent une cellule qui s' | ||
| Ligne 30: | Ligne 30: | ||
| \hline | \hline | ||
| \multirow{4}{*}{Texte multiligne} | \multirow{4}{*}{Texte multiligne} | ||
| - | & Ligne 1\\ | + | & Ligne 1 \\ |
| & Ligne 2 \\ | & Ligne 2 \\ | ||
| & Ligne 3 \\ | & Ligne 3 \\ | ||
| Ligne 43: | Ligne 43: | ||
| L' | L' | ||
| - | FIXME // Traduction à poursuivre. // | + | Le symbole « '' |
| - | + | ||
| - | The '' | + | |
| + | <WRAP column 45ex> | ||
| <code latex> | <code latex> | ||
| \begin{tabular}{|c|c|} | \begin{tabular}{|c|c|} | ||
| \hline | \hline | ||
| - | \multirow{4}{25mm}{Common\\g text} | + | \multirow{4}{25mm}{Texte% |
| - | & Column g2a\\ | + | \\multiligne} |
| - | & Column g2b \\ | + | & Ligne 1 \\ |
| - | & Column g2c \\ | + | & Ligne 2 \\ |
| - | & Column g2d \\ | + | & Ligne 3 \\ |
| + | & Ligne 4 \\ | ||
| \hline | \hline | ||
| \end{tabular} | \end{tabular} | ||
| </ | </ | ||
| + | </ | ||
| - | A similar effect (with the possibility of a little more sophistication) may be achieved by putting a smaller table that lines up the text into a '' | + | <WRAP column 45ex> |
| + | < | ||
| + | \documentclass{article} | ||
| + | \usepackage{multirow} | ||
| + | \pagestyle{empty} | ||
| + | \begin{document} | ||
| + | \begin{tabular}{|c|c|} | ||
| + | \hline | ||
| + | \multirow{4}{25mm}{Texte% | ||
| + | | ||
| + | & Ligne 1 \\ | ||
| + | & Ligne 2 \\ | ||
| + | & Ligne 3 \\ | ||
| + | & Ligne 4 \\ | ||
| + | \hline | ||
| + | \end{tabular} | ||
| + | \end{document} | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear /> | ||
| - | The '' | + | Un effet similaire (permettant un peu plus de sophistication) peut être obtenu en mettant un tableau plus petit qui aligne le texte dans une commande |
| + | La commande '' | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 45ex> | ||
| <code latex> | <code latex> | ||
| \begin{tabular}{|l|l|} | \begin{tabular}{|l|l|} | ||
| \hline | \hline | ||
| - | \multirow{4}{*}{\rotatebox{90}{hi there}} | + | \multirow{4}{*}{% |
| - | & Column g2a\\ | + | \rotatebox{90}{Texte}} |
| - | & Column g2b \\ | + | & Ligne 1 \\ |
| - | & Column g2c \\ | + | & Ligne 2 \\ |
| - | & Column g2d \\ | + | & Ligne 3 \\ |
| + | & Ligne 4 \\ | ||
| \hline | \hline | ||
| \end{tabular} | \end{tabular} | ||
| </ | </ | ||
| + | </ | ||
| - | (which gives text going upwards; use angle '' | + | <WRAP column 45ex> |
| + | < | ||
| + | \documentclass{article} | ||
| + | \usepackage{multirow} | ||
| + | \usepackage{graphicx} | ||
| + | \pagestyle{empty} | ||
| + | \begin{document} | ||
| + | \begin{tabular}{|l|l|} | ||
| + | \hline | ||
| + | \multirow{4}{*}{% | ||
| + | \rotatebox{90}{Texte}} | ||
| + | & Ligne 1 \\ | ||
| + | & Ligne 2 \\ | ||
| + | & Ligne 3 \\ | ||
| + | & Ligne 4 \\ | ||
| + | \hline | ||
| + | \end{tabular} | ||
| + | \end{document} | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear /> | ||
| - | To make a '' | + | Cet exemple donne un texte qui va vers le haut. Pour un texte allant vers le bas, il faudrait prendre un angle de '' |
| + | Pour créer une cellule s' | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 45ex> | ||
| <code latex> | <code latex> | ||
| \begin{tabular}{|c|c|c|}\hline | \begin{tabular}{|c|c|c|}\hline | ||
| - | \multicolumn{2}{|c|}{\multirow{2}{*}{combined cells}} | + | \multicolumn{2}{|c|}{ |
| - | &top right\\ \cline{3-3} | + | \multirow{2}{*}{Cellules |
| + | | ||
| + | &Haut droit\\ \cline{3-3} | ||
| \multicolumn{2}{|c|}{} | \multicolumn{2}{|c|}{} | ||
| - | &middle right\\ \hline | + | &Centre droit\\ \hline |
| - | bottom left | + | Bas gauche |
| - | &bottom center | + | &Bas centre |
| - | &bottom right\\ \hline | + | &Bas droit\\ \hline |
| \end{tabular} | \end{tabular} | ||
| </ | </ | ||
| - | [[ctanpkg> | + | </ |
| + | |||
| + | <WRAP column 45ex> | ||
| + | < | ||
| + | \documentclass{article} | ||
| + | \usepackage{multirow} | ||
| + | \pagestyle{empty} | ||
| + | \begin{document} | ||
| + | \begin{tabular}{|c|c|c|}\hline | ||
| + | \multicolumn{2}{|c|}{ | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | & | ||
| + | \multicolumn{2}{|c|}{} | ||
| + | & | ||
| + | Bas gauche | ||
| + | & | ||
| + | & | ||
| + | \end{tabular} | ||
| + | \end{document} | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear /> | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| - | The documentation | + | La documentation |
| ----- | ----- | ||
| //Source:// [[faquk> | //Source:// [[faquk> | ||
| - | {{htmlmetatags> | + | {{htmlmetatags> |
| - | metatag-og: | + | metatag-og: |
| metatag-og: | metatag-og: | ||
| }} | }} | ||

