Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| composition:flottants:definir_de_nouveaux_flottants [2016/10/16 07:34] – créée jejust | 3_composition:flottants:definir_de_nouveaux_flottants [2021/11/21 21:21] (Version actuelle) – Ajout de floatrow et de newfloat. yannick.tanguy | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | \question{Comment définir de nouveaux flottants ?}\label{nouveaux} %6.34 | + | ====== |
| - | \reponse Le package \pack{float} permet de d\'efinir de nouveaux types de | + | ===== Avec l'extension “float” ===== |
| - | flottants. Plusieurs styles sont possibles (flottants encadrés, s\' | + | |
| - | texte par des lignes...). Une liste des flottants de chaque type sera | + | |
| - | cr\' | + | |
| - | % 1 | + | L' |
| - | %23456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 | + | |
| - | \begin{docexemple}{Utilisation du package \pack{float}\label{ex-float}} | + | <code latex> |
| \documentclass[11pt]{article} | \documentclass[11pt]{article} | ||
| \usepackage{float} | \usepackage{float} | ||
| \usepackage[francais]{babel} | \usepackage[francais]{babel} | ||
| - | \usepackage[T1]{fontenc} | ||
| - | \usepackage[latin1]{inputenc} | ||
| - | \floatstyle{ruled} % pour que mes flottants soient | + | %\floatstyle{ruled} % cette commande permet par exemple |
| - | | + | |
| - | | + | |
| \newfloat{maxime}{tbp}{lom}[section] | \newfloat{maxime}{tbp}{lom}[section] | ||
| - | % `maxime' | + | % 'maxime' |
| - | % `tbp' sont les options de placement de mon | + | % 'tbp' sont les options de placement de ce flottant |
| - | % flottant | + | % 'lom' est l' |
| - | % `lom' est l' | + | % 'section' |
| - | % | + | \floatname{maxime}{Maxime} % Titre de l' |
| - | % flottants | + | |
| - | % `section' | + | |
| - | % | + | |
| - | \floatname{maxime}{Maxime} % titre du caption | + | |
| \begin{document} | \begin{document} | ||
| - | \listof{maxime}{Adages, | + | \listof{maxime}{Adages, |
| - | | + | |
| - | \section{Règles de bases.} | + | \section{Règles de bases} |
| - | \subsection{Hommes célèbres.} | + | \subsection{Hommes célèbres} |
| - | Parmi les citations des hommes célèbres dans le | + | Parmi les citations des hommes célèbres dans le domaine que nous étudions actuellement, |
| - | domaine que nous étudions actuellement, | + | retenir celle de M.~Maxime rappelée dans le cadre~\ref{max-max}. |
| - | retenir celle de M.~Maxime rappelée dans le | + | |
| - | cadre~\ref{max-max}. | + | |
| + | \begin{maxime} | ||
| + | M.~Maxime a dit un jour : | ||
| + | \begin{quote} Chacun doit se faire ses propres raisons. \end{quote} | ||
| + | \caption{Adage de M.~Maxime.}\label{max-max} | ||
| + | \end{maxime} | ||
| + | \end{document} | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Avec l' | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | <code latex> | ||
| + | \documentclass[11pt]{article} | ||
| + | \usepackage{newfloat} | ||
| + | \usepackage[francais]{babel} | ||
| + | |||
| + | \DeclareFloatingEnvironment[% | ||
| + | fileext=lom, | ||
| + | listname={Adages, | ||
| + | name=Maxime, | ||
| + | placement=tbp, | ||
| + | within=section, | ||
| + | ]{maxime} | ||
| + | |||
| + | \begin{document} | ||
| + | \listofmaxime | ||
| + | |||
| + | \section{Règles de bases} | ||
| + | \subsection{Hommes célèbres} | ||
| + | |||
| + | Parmi les citations des hommes célèbres dans le domaine que nous étudions actuellement, | ||
| + | retenir celle de M.~Maxime rappelée dans le cadre~\ref{max-max}. | ||
| + | |||
| + | \begin{maxime} | ||
| + | M.~Maxime a dit un jour : | ||
| + | \begin{quote} Chacun doit se faire ses propres raisons. \end{quote} | ||
| + | \caption{Adage de M.~Maxime.}\label{max-max} | ||
| + | \end{maxime} | ||
| + | \end{document} | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Avec l' | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | <code latex> | ||
| + | \documentclass[11pt]{article} | ||
| + | \usepackage{floatrow} | ||
| + | \usepackage[francais]{babel} | ||
| + | |||
| + | \DeclareNewFloatType{maxime}% | ||
| + | {placement=tbp, | ||
| + | |||
| + | \floatname{maxime}{Maxime} % Titre de l' | ||
| + | |||
| + | \begin{document} | ||
| + | \listof{maxime}{Adages, | ||
| + | |||
| + | \section{Règles de bases} | ||
| + | \subsection{Hommes célèbres} | ||
| + | |||
| + | Parmi les citations des hommes célèbres dans le domaine que nous étudions actuellement, | ||
| + | retenir celle de M.~Maxime rappelée dans le cadre~\ref{max-max}. | ||
| + | |||
| \begin{maxime} | \begin{maxime} | ||
| M.~Maxime a dit un jour : | M.~Maxime a dit un jour : | ||
| Ligne 47: | Ligne 98: | ||
| \end{quote} | \end{quote} | ||
| \caption{Adage de M.~Maxime.}\label{max-max} | \caption{Adage de M.~Maxime.}\label{max-max} | ||
| - | \end{maxime} | + | \end{maxime} |
| - | + | ||
| - | Notez que... | + | |
| \end{document} | \end{document} | ||
| - | \end{docexemple} | + | </ |
| + | {{htmlmetatags> | ||
| + | metatag-og: | ||
| + | metatag-og: | ||
| + | }} | ||

