| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| 2_composition:flottants:positionnement [2021/01/28 15:59] – Correction de l'exemple fd | 3_composition:flottants:positionnement [2022/10/23 21:47] (Version actuelle) – Ajout de mots-clefs OpenGraph. jejust |
|---|
| ====== Comment est géré le positionnement des flottants ? ====== | ====== Positionnement des flottants ====== |
| |
| $\Reponse$ Les environnements ''figure'' et ''table'' admettent un | Cette section détaille le sujet du positionnement des [[3_composition/flottants/start|flottants]] dans le document. |
| argument optionnel, qui indique les placements //acceptés// pour | |
| la figure ou le tableau. Cet argument est composé des lettres | |
| ''h'', ''t'', ''b'' ou ''p'', qui signifient | |
| respectivement « here » (ici), « top » (en haut), « bottom » (en bas) et « page » (page dédiée). Suivant les | |
| différents placements possibles, <latex>\LaTeX</latex> s'arrange pour satisfaire la | |
| demande (l'ordre des lettres ''h'', ''t'', ''b'' ou ''p'' n'a pas d'importance). | |
| L'algorithme de placement des flottants est très compliqué, et la réalité ne reflète pas | |
| exactement ce qui est décrit ci-dessus. | |
| |
| En plus des options de placement présentées ci-dessus, il est possible | * [[3_composition:flottants:positionnement:gestion_positionnement|Comment est géré le positionnement des flottants ?]] |
| d'ajouter ''!'', afin d'indiquer à <latex>\LaTeX</latex> de ne pas tenir compte | * [[3_composition:flottants:positionnement:forcer_la_position_d_un_flottant2|Comment imposer un emplacement à un flottant ?]] |
| des limites imposées sur le nombre de flottants par page (voir la | * [[3_composition:flottants:positionnement:faire_apparaitre_toutes_les_figures_en_fin_de_document|Comment faire apparaître toutes les figures en fin de document ?]] |
| question [[2_composition:flottants:positionnement:modifier_le_nombre_de_flottants_par_page|Comment modifier le nombre de figures par page ?]]). | * [[3_composition:flottants:positionnement:faire_une_page_de_flottants|Comment isoler un flottant sur une page à part ?]] |
| | * [[3_composition:flottants:positionnement:forcer_la_position_d_un_flottant_dans_une_section|Comment lier le placement des flottants aux sections ?]] |
| | * [[3_composition:flottants:positionnement:placer_des_figures_cote_a_cote|Comment placer des figures côte à côte ?]] |
| | * [[3_composition:flottants:positionnement:placer_des_figures_sur_deux_pages_en_vis_a_vis|Comment placer des figures face à face en recto-verso ?]] |
| | * [[3_composition:flottants:positionnement:modifier_le_nombre_de_flottants_par_page|Comment modifier le nombre de figures par page ?]] |
| |
| Enfin, le package [[ctanpkg>float|float]] propose une option de placement | {{htmlmetatags>metatag-keywords=(LaTeX,flottants,position sur la page,position des figures,position des images,position des tableaux) |
| supplémentaire, appelée ''H'', et qui //force// le placement | metatag-og:title=(Positionnement des flottants) |
| du flottant à l'endroit où il est inséré dans le source du | |
| document. On peut cependant se demander l'intérêt de faire un | |
| flottant qui ne flotte pas... Si c'est uniquement pour que la figure | |
| ait un numéro et une légende, le package [[ctanpkg>caption|caption]] propose | |
| une commande ''captionof'' dont le premier argument est le type | |
| (''figure'' ou ''table'') et le deuxième est le texte de | |
| la légende. Voir par exemple le tableau | |
| non-flottant ci-dessous, dont la légende est | |
| obtenue par ''\captionof{table}{Un tableau}''. | |
| | |
| <code latex> | |
| \begin{center} | |
| \begin{tabular}{|c|c|} | |
| \hline | |
| ceci & est \\ | |
| \hline | |
| un & tableau \\ | |
| \hline | |
| \end{tabular} | |
| \captionof{table}{Un tableau} | |
| \label{tab:non-flottant} | |
| \end{center} | |
| </code> | |
| | |
| {{htmlmetatags>metatag-keywords=(LaTeX) | |
| metatag-og:title=(Comment est géré le positionnement des flottants?) | |
| metatag-og:site_name=(FAQ LaTeX francophone) | metatag-og:site_name=(FAQ LaTeX francophone) |
| }} | }} |
| |